Consignation :
Afin de vous proposer les produits les moins chers du marché, nous demandons une consignation par produit que nous vous remboursons dès la réception de votre ancien.
Pour les injecteurs, nous fournissons une pochette de joints neufs.
Indications :
En cas de doute veuillez nous contacter et nous reviendrons vers vous rapidement.
• produits garantis un an
• produits livrés chez vous sous 24/48h
• produit testés dans nos laboratoires en France
• prix adaptés pour toujours être les moins chers du marché
Informations produits :
| Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Galaxy | 2018/07-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Galaxy | 2018/07-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Galaxy | 2018/07-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ford | Galaxy | 2018/07-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue 4×4 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Galaxy | 2018/07-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue 4×4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ford | S-Max | 2018/07-2024/12 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | S-Max | 2018/07-2024/12 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | S-Max | 2018/07-2024/12 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ford | S-Max | 2018/07-2024/12 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue 4×4 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | S-Max | 2018/07-2024/12 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue 4×4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ford | Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar | 2015/12-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar | 2015/12-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Autobus/Autocar | 2015/12-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Autobus/Autocar | 2015/12-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Camionnette | 2015/12-2024/12 | FY, FZ | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Camionnette | 2015/12-2024/12 | FY, FZ | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus/Autocar | 2016/03-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus/Autocar | 2016/03-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/03-2024/12 | FED, FFD | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/03-2024/12 | FED, FFD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS |
Véhicules compatibles :
Références compatibles.2215504, GK2Q-9B395-AB, GK2Q9B395AB, GK2Q-9K546-AB 2143478