Consignation :
Afin de vous proposer les produits les moins chers du marché, nous demandons une consignation par produit que nous vous remboursons dès la réception de votre ancien.
Pour les injecteurs, nous fournissons une pochette de joints neufs.
Indications :
En cas de doute veuillez nous contacter et nous reviendrons vers vous rapidement.
• produits garantis un an
• produits livrés chez vous sous 24/48h
• produit testés dans nos laboratoires en France
• prix adaptés pour toujours être les moins chers du marché
Informations produits :
| Marque du véhicule | Modèle | Année | Moteur | Code moteur | |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER II Bus | 07/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 07/2011 – 02/2020 | 2.2 HDi 110 | 81/110 | 4HG (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 07/2011 – | 2.2 HDi 130 | 96/130 | 4HH (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 07/2011 – | 2.2 HDi 150 | 110/150 | 4HJ (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II | 01/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) |
| CITROËN | JUMPER II | 01/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER II Platform | 01/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 130 4×4 | 96/130 | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER II Platform | 07/2011 – 02/2020 | 2.2 HDi 110 | 81/110 | 4HG (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Platform | 07/2011 – | 2.2 HDi 130 | 96/130 | 4HH (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Platform | 07/2011 – | 2.2 HDi 150 | 110/150 | 4HJ (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Van | 01/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) |
| CITROËN | JUMPER II Van | 01/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER II Van | 07/2011 – 02/2020 | 2.2 HDi 110 | 81/110 | 4HG (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Van | 07/2011 – | 2.2 HDi 130 | 96/130 | 4HH (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Van | 07/2011 – | 2.2 HDi 150 | 110/150 | 4HJ (P22DTE) |
| FORD | RANGER (TKE) | 01/2011 – | 2.2 TDCi | 110/150 | ENQJ, GBVAJQJ |
| FORD | RANGER (TKE) | 04/2011 – | 2.2 TDCi | 88/120 | ENPF, GBVAJPF |
| FORD | RANGER (TKE) | 04/2011 – | 2.2 TDCi | 92/125 | ENQW, GBVAJQW |
| FORD | RANGER (TKE) | 05/2015 – | 2.2 TDCi | 96/131 | T22DD0P |
| FORD | RANGER (TKE) | 04/2011 – | 2.2 TDCi 4×4 | 110/150 | ENQJ, GBVAJQJ |
| FORD | RANGER (TKE) | 05/2015 – | 2.2 TDCi 4×4 | 118/160 | GBVAJQJ, T22DD0P |
| FORD | RANGER (TKE) | 04/2011 – | 2.2 TDCi 4×4 | 92/125 | ENQW, GBVAJQW |
| FORD | RANGER (TKE) | 05/2015 – | 2.2 TDCi 4×4 | 96/131 | T22DD0P |
| FORD | RANGER (TKE) | 04/2011 – | 3.2 TDCi 4×4 | 147/200 | ENSA, SA2R, SA2S, SA2W, SAFA |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 09/2012 – 02/2015 | 2.2 TDCi | 114/155 | CVFF |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 09/2012 – 02/2015 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF4, DRFF, DRFG |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 09/2012 – 02/2015 | 2.2 TDCi | 92/125 | CYF4, CYFF |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 00/2007 – 08/2014 | 2.2 TDCi | 103/140 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi | 92/125 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 09/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi RWD | 100/135 | USRA, USRB |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi RWD | 114/155 | CVRC |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi RWD | 74/100 | DRRA, DRRB, DRRC |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 09/2011 – 02/2014 | 2.2 TDCi RWD | 92/125 | CYRA |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 09/2012 – 02/2015 | 2.2 TDCi | 114/155 | CVFF |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 09/2012 – 02/2015 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF4, DRFF, DRFG |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 09/2012 – 02/2015 | 2.2 TDCi | 92/125 | CYF4, CYFF |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 09/2012 – 02/2015 | 2.2 TDCi | 114/155 | CVFF |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 09/2012 – 02/2015 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF4, DRFF, DRFG |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 09/2012 – 04/2016 | 2.2 TDCi | 92/125 | CYF4, CYFF |
| FORD | TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 00/2007 – 09/2011 | 2.2 TDCi | 103/140 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
| FORD | TRANSIT Platform (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD | TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi | 92/125 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
| FORD | TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi 4×4 | 92/125 | CYRB, CYRC |
| FORD | TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi RWD | 114/155 | CVRA, CVRB, CVRC |
| FORD | TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi RWD | 74/100 | DRRA, DRRB, DRRC |
| FORD | TRANSIT (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi RWD | 92/125 | CYRA |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 | 92/125 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 00/2007 – 08/2014 | 2.2 TDCi | 103/140 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 02/2014 – 02/2018 | 2.2 TDCi | 114/155 | CVF5 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF5, DRFF, DRFG |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi | 92/125 | CY14, CYF5, CYFG, USF6 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi 4×4 | 92/125 | CY24, CYR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 08/2015 – 02/2018 | 2.2 TDCi All-wheel Drive | 114/155 | CV24, CVR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi RWD | 114/155 | CV24, CVR5, UYR6 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi RWD | 74/100 | DRR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi RWD | 92/125 | CYR5, USR6 |
| FORD | TRANSIT V363 (FED, FFD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi | 114/155 | CVF5 |
| FORD | TRANSIT V363 (FED, FFD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF5, DRFF, DRFG |
| FORD | TRANSIT V363 (FED, FFD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi | 92/125 | CY14, CYF5, CYFG, USF6 |
| FORD | TRANSIT V363 (FED, FFD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi 4×4 | 114/155 | CV24, CVR5 |
| FORD | TRANSIT V363 (FED, FFD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi 4×4 | 92/125 | CY24, CYR5 |
| FORD | TRANSIT V363 (FED, FFD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi RWD | 114/155 | CV24, CVR5, CYR5, UYR6 |
| FORD | TRANSIT V363 (FED, FFD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi RWD | 74/100 | DRR5 |
| FORD | TRANSIT V363 (FED, FFD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi RWD | 92/125 | CYR5, USR6 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi | 114/155 | CVF5 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRF5, DRFF, DRFG |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi | 92/125 | CY14, CYF5, CYFG, USF6 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 08/2015 – 02/2018 | 2.2 TDCi 4×4 | 114/155 | CV24, CVR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi 4×4 | 92/125 | CY24, CYR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi RWD | 114/155 | CV24, CVR5, UYR6 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi RWD | 74/100 | DRR5 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 08/2013 – 02/2018 | 2.2 TDCi RWD | 92/125 | CYR5, USR6 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 00/2007 – 08/2014 | 2.2 TDCi | 103/140 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi | 74/100 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi | 92/125 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi 4×4 | 92/125 | CYRB, CYRC |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi RWD | 114/155 | CVRA, CVRB, CVRC |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 00/2011 – 08/2014 | 2.2 TDCi RWD | 74/100 | DRRA, DRRB, DRRC |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 09/2011 – 02/2014 | 2.2 TDCi RWD | 92/125 | CYRA |
| LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | 08/2011 – 02/2016 | 2.2 Td4 4×4 (L317) | 90/122 | DT224(PUMA) |
| LAND ROVER | DEFENDER Pick Up (L316) | 08/2011 – 02/2016 | 2.2 Td4 4×4 (L317) | 90/122 | DT224(PUMA) |
| LAND ROVER | DEFENDER (L316) | 08/2011 – 02/2016 | 2.2 Td4 4×4 (L317) | 90/122 | DT224(PUMA) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316) | 02/2015 – 02/2016 | 2.2 Td4 4×4 (L316) | 110/150 | DT224(PUMA) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316) | 08/2011 – 02/2016 | 2.2 Td4 4×4 (L316) | 90/122 | DT224(PUMA) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 07/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 07/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 03/2011 – 02/2020 | 2.2 HDi 110 | 81/110 | 4HG (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 03/2011 – | 2.2 HDi 130 | 96/131 | 4HH (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 03/2011 – | 2.2 HDi 150 | 110/150 | 4HJ (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER | 03/2016 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) |
| PEUGEOT | BOXER | 03/2016 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER | 03/2011 – 02/2020 | 2.2 HDi 110 | 81/110 | 4HG (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER | 03/2011 – | 2.2 HDi 130 | 96/131 | 4HH (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER | 03/2011 – | 2.2 HDi 150 | 110/150 | 4HJ (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 03/2016 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 03/2016 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 03/2011 – 02/2020 | 2.2 HDi 110 | 81/110 | 4HG (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 03/2011 – | 2.2 HDi 130 | 96/131 | 4HH (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 03/2011 – | 2.2 HDi 150 | 110/150 | 4HJ (P22DTE) |
Véhicules compatibles :
A2C53307917, 5WS40745, 1746967,1840747, 9801125480
BK2Q9K546AG, 9801125480, BK2Q-9K546-AG,
98 011 254 80