Consignation :
Afin de vous proposer les produits les moins chers du marché, nous demandons une consignation par produit que nous vous remboursons dès la réception de votre ancien.
Pour les injecteurs, nous fournissons une pochette de joints neufs.
Indications :
En cas de doute veuillez nous contacter et nous reviendrons vers vous rapidement.
• produits garantis un an
• produits livrés chez vous sous 24/48h
• produit testés dans nos laboratoires en France
• prix adaptés pour toujours être les moins chers du marché
Informations produits :
| Marque du véhicule | Modèle | Année | Moteur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 06/2013 – | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 11/2009 – | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 110/150 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 09/2013 – | 2.0 BlueHDi 135 | 100/136 | AHV (DW10FD), RHD (DW10CB) |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 09/2013 – | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHE (DW10FD), AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) |
| CITROËN | C4 PICASSO II Van (DD_) | 09/2013 – | BlueHDi 150 (DDAHXT) | 110/150 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 04/2018 – | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 04/2018 – | 2.0 BlueHDi 160 | 120/163 | EHY (DW10FCC) |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 11/2018 – | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 130/177 | EHZ (DW10FC) |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 04/2009 – 02/2015 | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | 110/150 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 03/2015 – | 2.0 HDi 180 | 133/181 | AHW (DW10FC) |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 04/2009 – 02/2015 | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 110/150 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 03/2015 – | 2.0 HDi 180 | 133/181 | AHW (DW10FC) |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 07/2014 – 07/2015 | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 07/2014 – 07/2015 | 2.0 BlueHDi 180 | 133/180 | AHW (DW10FC) |
| CITROËN | DS5 | 07/2014 – 07/2015 | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | DS5 | 08/2013 – 07/2015 | 2.0 BlueHDi 180 | 133/180 | AHW (DW10FC) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 04/2018 – | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 04/2018 – | 2.0 BlueHDi 160 | 120/163 | EHY (DW10FCC) |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | 05/2019 – | BlueHDi 160 | 120/163 | EHY (DW10FCC) |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 07/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 07/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 07/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 120/163 | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 11/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 11/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 11/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 120/163 | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPER II Van | 11/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) |
| CITROËN | JUMPER II Van | 11/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER II Van | 11/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 120/163 | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 12/2019 – | 2.0 BlueHDi 120 | 90/122 | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 04/2016 – | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 04/2016 – | 2.0 BlueHDi 180 | 130/177 | AHH (DW10FC) |
| CITROËN | JUMPY III Platform/Chassis (V_) | 09/2016 – | 2.0 BlueHDi 120 | 90/122 | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | JUMPY III Platform/Chassis (V_) | 09/2016 – | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) | 04/2016 – | 2.0 BlueHDi 120 | 90/122 | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) | 04/2016 – | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) | 04/2016 – | 2.0 BlueHDi 180 | 130/177 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 12/2019 – | 2.0 BlueHDi 120 | 90/122 | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 04/2016 – | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD) |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 04/2016 – | 2.0 BlueHDi 180 | 130/178 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 07/2015 – 12/2018 | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHR (DW10FD) |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 07/2015 – 12/2018 | 2.0 BlueHDi 180 | 133/180 | AHW (DW10FC) |
| DS | DS 5 (KF_) | 04/2015 – 12/2018 | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHR (DW10FD) |
| DS | DS 5 (KF_) | 04/2015 – 12/2018 | 2.0 BlueHDi 180 | 133/180 | AHW (DW10FC) |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 09/2017 – 09/2020 | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 130/177 | EHZ (DW10FC) |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03/2015 – 06/2019 | 2.0 TDCi | 110/150 | T7DB, T7DC, T7DD |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03/2015 – 06/2019 | 2.0 TDCi | 125/170 | T8DE, T8DF |
| FORD | C-MAX II Van | 03/2015 – 06/2019 | 2.0 TDCi | 110/150 | T7DB, T7DC |
| FORD | C-MAX II Van | 03/2015 – 06/2019 | 2.0 TDCi | 125/170 | T8DE |
| FORD | FOCUS III | 11/2014 – 12/2017 | 2.0 TDCi | 110/150 | T7DA, T7DB |
| FORD | FOCUS III | 11/2014 – 12/2017 | 2.0 TDCi ST | 136/185 | T8DA |
| FORD | FOCUS III Saloon | 11/2014 – 02/2020 | 2.0 TDCi | 110/150 | T7DA, T7DB |
| FORD | FOCUS III Turnier | 11/2014 – 02/2020 | 2.0 TDCi | 110/150 | T7DA, T7DB |
| FORD | FOCUS III Turnier | 11/2014 – 02/2020 | 2.0 TDCi ST | 136/185 | T8DA |
| FORD | GALAXY III (CK) | 01/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi | 110/150 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL |
| FORD | GALAXY III (CK) | 01/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi | 132/180 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
| FORD | GALAXY III (CK) | 01/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi | 88/120 | UFCA, UFCB |
| FORD | GALAXY III (CK) | 05/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi 4×4 | 110/150 | T7CI, T7CJ, T7CL |
| FORD | GALAXY III (CK) | 05/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi 4×4 | 132/180 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
| FORD | GALAXY III (CK) | 01/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154/210 | T9CB, T9CC, T9CD |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03/2015 – 06/2019 | 2.0 TDCi | 110/150 | T7DB, T7DC, T7DD |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03/2015 – 06/2019 | 2.0 TDCi | 125/170 | T8DE, T8DF |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 03/2015 – 06/2019 | 2.0 TDCi | 110/150 | T7DB, T7DC |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 03/2015 – 06/2019 | 2.0 TDCi | 125/170 | T8DE |
| FORD | KUGA II (DM2) | 03/2013 – | 2.0 TDCi | 100/136 | UKMA |
| FORD | KUGA II (DM2) | 09/2014 – 06/2019 | 2.0 TDCi | 110/150 | T7MA, T7MB, T7MC, T7MD |
| FORD | KUGA II (DM2) | 09/2014 – 06/2019 | 2.0 TDCi | 88/120 | XRMA, XRMB, XRMC |
| FORD | KUGA II (DM2) | 03/2013 – | 2.0 TDCi 4×4 | 100/136 | UKMA |
| FORD | KUGA II (DM2) | 09/2014 – 06/2019 | 2.0 TDCi 4×4 | 110/150 | T7MA, T7MB |
| FORD | KUGA II (DM2) | 09/2014 – 06/2019 | 2.0 TDCi 4×4 | 132/180 | T8MA, T8MB, T8MC |
| FORD | KUGA II VAN | 06/2019 – | 2.0 TDCi | 88/120 | XRMA, XRMB |
| FORD | KUGA II VAN | 09/2014 – | 2.0 TDCi 4×4 | 132/180 | T8MA, T8MB |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 09/2014 – | 2.0 TDCi | 110/150 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 09/2014 – | 2.0 TDCi | 132/180 | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL, T8CP |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 02/2015 – | 2.0 TDCi 4×4 | 110/150 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 02/2015 – | 2.0 TDCi 4×4 | 132/180 | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 09/2014 – | 2.0 TDCi | 110/150 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 05/2015 – | 2.0 TDCi | 132/180 | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 09/2014 – | 2.0 TDCi 4×4 | 110/150 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 05/2015 – | 2.0 TDCi 4×4 | 132/180 | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 09/2014 – | 2.0 TDCi | 110/150 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 09/2014 – | 2.0 TDCi | 132/180 | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 02/2015 – | 2.0 TDCi 4×4 | 110/150 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 02/2015 – | 2.0 TDCi 4×4 | 132/180 | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 01/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi | 110/150 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 01/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi | 132/180 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 01/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi | 88/120 | UFCA, UFCB, UFCD |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 01/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi 4×4 | 110/150 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 01/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi 4×4 | 132/180 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 01/2015 – 06/2018 | 2.0 TDCi BI-Turbo | 154/210 | T9CB, T9CC |
| FORD USA | EDGE | 08/2015 – 07/2018 | 2.0 TDCi AWD | 132/180 | T8CC, T8CM |
| PEUGEOT | 3008 MPV (0U_) | 06/2009 – 08/2016 | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 11/2016 – | 2.0 BlueHDi 136 | 100/136 | AHV (DW10FD) |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 05/2016 – 09/2020 | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, M | 110/150 | AHR (DW10FD), AHS (DW10FD), AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 01/2018 – | 2.0 BlueHDi 180 | 130/177 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 05/2016 – | 2.0 BlueHDi 180 | 133/181 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | 01/2018 – | BlueHDi 180 (MJEHZR) | 130/177 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 11/2013 – 06/2021 | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FCD), AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 06/2017 – 06/2021 | 2.0 GT BlueHDi 180 | 130/177 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 06/2014 – 06/2021 | 2.0 GT BlueHDi 180 | 133/181 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 03/2014 – 06/2021 | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FCD) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 06/2017 – 06/2021 | 2.0 GT BlueHDi 180 | 130/177 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 06/2014 – 06/2021 | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 133/181 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 02/2012 – 03/2017 | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 100/136 | AHV (DW10FD), RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 06/2009 – 03/2017 | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 12/2016 – | 2.0 BlueHDi 136 | 100/136 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 12/2016 – | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 01/2018 – | 2.0 BlueHDi 180 | 130/177 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 12/2016 – | 2.0 BlueHDi 180 | 133/181 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | 01/2018 – | BlueHDi 180 (MJEHZW) | 130/177 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 04/2014 – 12/2018 | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 04/2014 – 12/2018 | 2.0 BlueHDi 180 | 133/180 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 11/2010 – 12/2018 | 2.0 HDi | 100/136 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), AHX (DW10FD), RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 10/2018 – | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 120/163 | EHY (DW10FCC) |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 10/2018 – | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 130/177 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 04/2014 – 12/2018 | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 04/2014 – 12/2018 | 2.0 BlueHDi 180 | 133/180 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 11/2010 – 12/2018 | 2.0 HDi | 100/136 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), AHX (DW10FD), RHR (DW10BTED4) |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 10/2014 – 12/2018 | 2.0 HDi 180 RXH | 133/181 | |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 09/2018 – | 2.0 BlueHDi 160 | 120/163 | EHY (DW10FCC) |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 09/2018 – | 2.0 BlueHDi 180 | 130/177 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 07/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 07/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 07/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 120/163 | AHP (DW10FUC) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 07/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 07/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 07/2015 – | 2.0 BlueHDi 160 | 120/163 | AHP (DW10FUC) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 07/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 81/110 | AHM (DW10FUE) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 07/2015 – 09/2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 96/130 | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 07/2015 – | 2.0 BlueHDi 160 | 120/163 | AHP (DW10FUC) |
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 09/2019 – | 2.0 BlueHDi 120 | 90/122 | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 04/2016 – | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis (V_) | 09/2016 – | 2.0 BlueHDi 120 | 90/122 | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis (V_) | 09/2016 – | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) | 04/2016 – | 2.0 BlueHDi 120 | 90/122 | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) | 04/2016 – | 2.0 BlueHDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) | 04/2016 – | 2.0 BlueHDi 180 | 130/178 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 09/2019 – | 2.0 BlueHDi 120 | 90/122 | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 04/2016 – | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 110/150 | AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 04/2016 – | 2.0 BlueHDi 180 | 130/178 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) |
Véhicules compatibles :
Références compatibles : 28602948 28319895 28388960 DS7Q9F593BA DS7Q9F593BB DS7Q-9F593-BA DS7Q-9F593-BB 2407504 1610280080