Consignation :
Afin de vous proposer les produits les moins chers du marché, nous demandons une consignation par produit que nous vous remboursons dès la réception de votre ancien.
Pour les injecteurs, nous fournissons une pochette de joints neufs.
Indications :
En cas de doute veuillez nous contacter et nous reviendrons vers vous rapidement.
• produits garantis un an
• produits livrés chez vous sous 24/48h
• produit testés dans nos laboratoires en France
• prix adaptés pour toujours être les moins chers du marché
Informations produits :
| Marque du véhicule | Modèle | Année | Moteur | Pouvoir | Code moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | Autobus JUMPER I (230P) | 09/2000 – 04/2002 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S |
| CITROËN | Autobus JUMPER I (230P) | 09/2000 – 04/2002 | 2.8 HDi 4×4 | 94/128 | 8140.43S |
| CITROËN | JUMPER I Bus (244, Z_) | 04/2002 – 06/2006 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S |
| CITROËN | JUMPER I Bus (244, Z_) | 04/2002 – 06/2006 | 2.8 HDi Transmission intégrale | 94/128 | 8140.43S |
| CITROËN | JUMPER I Plateforme/Châssis (230) | 09/2000 – 04/2002 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S |
| CITROËN | JUMPER I Plateforme/Châssis (244) | 05/2004 – 06/2006 | 2.8 HDi | 107/146 | 8140.43N |
| CITROËN | JUMPER I Plateforme/Châssis (244) | 04/2002 – 06/2006 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S |
| CITROËN | JUMPER I Plateforme/Châssis (244) | 02/2002 – 06/2006 | 2.8 HDi 4×4 | 94/128 | 8140.43S |
| CITROËN | JUMPER I Fourgon (230L) | 09/2000 – 04/2002 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S |
| CITROËN | JUMPER I Fourgon (230L) | 09/2000 – 04/2002 | 2.8 HDi 4×4 | 94/128 | 8140.43S |
| CITROËN | JUMPER I Fourgon (244) | 04/2004 – 06/2006 | 2.8 HDi | 107/146 | 8140.43N |
| CITROËN | JUMPER I Fourgon (244) | 04/2002 – 06/2006 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S |
| CITROËN | JUMPER I Fourgon (244) | 04/2002 – 06/2006 | 2.8 HDi 4×4 | 94/128 | 8140.43S |
| DÉCRET | Autobus DUCATO (230_) | 11/2000 – 04/2002 | 2,8 JTD | 94/128 | 8140.43S |
| DÉCRET | Autobus DUCATO (230_) | 11/2000 – 04/2002 | 2.8 JTD 4×4 | 94/128 | 8140.43S |
| DÉCRET | Autobus DUCATO (244_) | 04/2004 – 07/2006 | 2,8 JTD | 107/145 | 8140.43N |
| DÉCRET | Autobus DUCATO (244_) | 12/2001 – | 2,8 JTD | 94/128 | 8140.43S |
| DÉCRET | Autobus DUCATO (244_) | 12/2001 – 07/2006 | 2.8 JTD 4×4 | 94/128 | 8140.43S |
| DÉCRET | DUCATO Plateforme/Châssis (230_) | 11/2000 – 04/2002 | 2,8 JTD | 94/128 | 8140.43S |
| DÉCRET | DUCATO Plateforme/Châssis (230_) | 10/2001 – 04/2002 | 2.8 JTD 4×4 | 94/128 | 8140.43S |
| DÉCRET | DUCATO Plateforme/Châssis (244_) | 11/2003 – 07/2006 | 2,8 JTD | 90/122 | 8140.43 |
| DÉCRET | DUCATO Plateforme/Châssis (244_) | 12/2001 – 07/2006 | 2,8 JTD | 94/128 | 8140.43S |
| DÉCRET | DUCATO Plateforme/Châssis (244_) | 12/2001 – 07/2006 | 2.8 JTD 4×4 | 94/128 | 8140.43S |
| DÉCRET | DUCATO Plateforme/Châssis (244_) | 04/2004 – 07/2006 | 2.8 JTD Puissance | 107/146 | 8140.43N |
| DÉCRET | Fourgon DUCATO (230_) | 11/2000 – 04/2002 | 2,8 JTD | 94/128 | 8140.43S |
| DÉCRET | Fourgon DUCATO (230_) | 11/2000 – 04/2002 | 2.8 JTD 4×4 | 94/128 | 8140.43S |
| DÉCRET | Fourgon DUCATO (244_) | 12/2001 – 12/2011 | 2,8 JTD | 94/128 | 8140.43S |
| DÉCRET | Fourgon DUCATO (244_) | 12/2001 – 07/2006 | 2.8 JTD 4×4 | 94/128 | 8140.43S |
| DÉCRET | Fourgon DUCATO (244_) | 04/2004 – 07/2006 | 2.8 JTD Puissance | 107/146 | 8140.43N |
| IVECO | Bus QUOTIDIEN III | 05/1999 – 05/2006 | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92/125 | 8140.43S |
| IVECO | Bus QUOTIDIEN III | 05/1999 – 05/2006 | 40 °C 15, 50 °C 15 | 107/146 | 8140.43N |
| IVECO | Plateforme DAILY III | 05/1999 – 04/2006 | 29 L 11 | 78/105 | 8140.43B, 8140.43C |
| IVECO | Plateforme DAILY III | 11/2001 – 04/2006 | 29 L 13 | 92/125 | 8140.43S |
| IVECO | Plateforme DAILY III | 11/2001 – 04/2006 | 29 L 9 | 66/90 | 8140.43R |
| IVECO | Plateforme DAILY III | 11/2001 – 04/2006 | 35 C 15 | 107/146 | 8140.43N |
| IVECO | Plateforme DAILY III | 11/2001 – 04/2006 | 35 C 9, 35 S 9 | 66/90 | 8140.43R |
| IVECO | Plateforme DAILY III | 05/1999 – 04/2006 | 35 S 13,35 C 13 | 92/125 | 8140.43S |
| IVECO | Plateforme DAILY III | 05/1999 – 04/2006 | 40 C 13 | 92/125 | 8140.43S |
| IVECO | Plateforme DAILY III | 11/2001 – 04/2006 | 40 C 15 | 107/146 | 8140.43N |
| IVECO | Plateforme DAILY III | 05/1999 – 04/2006 | 50 C 11 | 78/106 | 8140.43B, 8140.43C |
| IVECO | Plateforme DAILY III | 05/1999 – 04/2006 | 50 C 13 | 92/125 | 8140.43S |
| IVECO | Plateforme DAILY III | 01/2001 – 04/2006 | 50 C 15 | 107/146 | 8140.43N |
| IVECO | Plateforme DAILY III | 07/1999 – 04/2006 | 65 C 13 | 103/140 | 8140.43.K |
| IVECO | Plateforme DAILY III | 11/2001 – 04/2006 | 65 C 15 | 107/146 | 8140.43N |
| IVECO | Fourgonnette DAILY III | 05/2001 – 07/2007 | 29 L 13 | 92/125 | 8140.43S |
| IVECO | Fourgonnette DAILY III | 11/2001 – 04/2006 | 29 L 9 V | 66/90 | 8140.43R |
| IVECO | Fourgonnette DAILY III | 05/1999 – 07/2007 | 35 S 11 V, 35 C 11 V | 78/106 | 8140.43B, 8140.43C |
| IVECO | Fourgonnette DAILY III | 05/1999 – 07/2007 | 35 S 13 V, 35 C 13 V | 92/125 | 8140.43S |
| IVECO | Fourgonnette DAILY III | 11/2002 – 07/2007 | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2 | 107/146 | 8140.43N |
| IVECO | Fourgonnette DAILY III | 11/2001 – 04/2006 | 35 S 9 V | 66/90 | 8140.43R |
| IVECO | Fourgonnette DAILY III | 05/1999 – 04/2006 | 40 C 13 | 92/125 | 8140.43S |
| IVECO | Fourgonnette DAILY III | 11/2001 – 04/2006 | 40 C 15 | 107/146 | 8140.43N |
| IVECO | Fourgonnette DAILY III | 05/1999 – 07/2007 | 50 C 11 | 78/106 | 8140.43B, 8140.43C |
| IVECO | Fourgonnette DAILY III | 05/1999 – 07/2007 | 50 C 13 | 92/125 | 8140.43S |
| IVECO | Fourgonnette DAILY III | 01/2001 – 04/2006 | 50 C 15 | 107/146 | 8140.43N |
| IVECO | Fourgonnette DAILY III | 11/2001 – 04/2006 | 65 C 15 | 107/146 | 8140.43N |
| PEUGEOT | Autobus BOXER (230P) | 10/2000 – 11/2001 | 2.8 HDi | 93/126 | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | Autobus BOXER (230P) | 11/2000 – 04/2002 | 2,8 IDH | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | Autobus BOXER (230P) | 10/2000 – 04/2002 | 2.8 HDi 4×4 | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | Autobus BOXER (244, Z_) | 04/2004 – 06/2006 | 2.8 HDi | 107/145 | 8140.43N |
| PEUGEOT | Autobus BOXER (244, Z_) | 12/2001 – 06/2006 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | Autobus BOXER (244, Z_) | 12/2001 – 06/2006 | 2.8 HDi 4×4 | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | Plateforme/Châssis BOXER (244) | 04/2004 – 06/2006 | 2.8 HDi | 107/146 | 8140.43N |
| PEUGEOT | Plateforme/Châssis BOXER (244) | 12/2001 – 06/2006 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | Plateforme/Châssis BOXER (244) | 12/2001 – 06/2006 | 2.8 HDi 4×4 | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | Plateforme/Châssis BOXER (ZCT_) | 10/2000 – 11/2001 | 2.8 HDi | 93/126 | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | Plateforme/Châssis BOXER (ZCT_) | 11/2000 – 04/2002 | 2,8 IDH | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | Fourgon BOXER (230L) | 10/2000 – 11/2001 | 2.8 HDi | 93/126 | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | Fourgon BOXER (230L) | 11/2000 – 04/2002 | 2,8 IDH | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | Fourgon BOXER (230L) | 10/2000 – 04/2002 | 2.8 HDi 4×4 | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | Fourgon BOXER (244) | 04/2004 – 06/2006 | 2.8 HDi | 107/146 | 8140.43N |
| PEUGEOT | Fourgon BOXER (244) | 12/2001 – 06/2006 | 2.8 HDi | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) |
| PEUGEOT | Fourgon BOXER (244) | 12/2001 – 06/2006 | 2.8 HDi 4×4 | 94/128 | 8140.43S (F28DTCR) |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Plateforme/Châssis | 01/1999 – 06/2004 | 110 | 78/106 | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Plateforme/Châssis | 01/1999 – 06/2004 | 130 | 92/125 | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Plateforme/Châssis | 01/2001 – 06/2004 | 140 | 103/140 | 8140,43 K |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Plateforme/Châssis | 10/2001 – 06/2004 | 150,35 (A00300161) | 107/146 | 8140.43N.3585 |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Plateforme/Châssis | 10/2001 – 06/2004 | 150,35 (A00300164) | 107/146 | 8140.43N.3585 |
| RENAULT TRUCKS | Fourgon MASCOTT | 01/1999 – 06/2004 | 110,35 | 78/106 | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 |
| RENAULT TRUCKS | Fourgon MASCOTT | 01/1999 – 06/2004 | 110,50 | 78/106 | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 |
| RENAULT TRUCKS | Fourgon MASCOTT | 01/1999 – 06/2004 | 110,55 | 78/106 | 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588, 8140.43.C.2586 |
| RENAULT TRUCKS | Fourgon MASCOTT | 01/1999 – 06/2004 | 130,35 | 92/125 | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 |
| RENAULT TRUCKS | Fourgon MASCOTT | 01/1999 – 06/2004 | 130,55 | 92/125 | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 |
| RENAULT TRUCKS | Fourgon MASCOTT | 01/2001 – 06/2004 | 140,35 | 103/140 | 8140,43 K |
| RENAULT TRUCKS | Fourgon MASCOTT | 01/2001 – 06/2004 | 140,55 | 103/140 | 8140,43 K |
| RENAULT TRUCKS | Fourgon MASCOTT | 10/2001 – 06/2004 | 150,35 (A02300161) | 107/146 | 8140.43N.3585 |
| RENAULT TRUCKS | Fourgon MASCOTT | 10/2001 – 06/2004 | 150,55 (A02300164) | 107/146 | 8140.43N.3585 |
| RENAULT TRUCKS | Fourgon MASCOTT | 10/2001 – 06/2004 | 150,65 (A00300166) | 107/146 | 8140.43N.3585 |
Véhicules compatibles :
Références compatibles : 0986435501 , 0 986 435 501 , 500313105 , 500384284
71791219 , 71791222 , 5001849912 , 198081 , 198083 , 1980EC , 1980EE