
Total pièce et consigne : 596,00 € hors livraison, avant éventuelle remise professionnelle sur la pièce. La consigne est séparée du prix de la pièce et ne bénéficie pas de la remise pro.
Contactez ITM avant le retour de l’ancienne pièce : nous vous transmettons l’étiquette et les instructions de retour adaptées. Remboursement après réception et contrôle.
Reconditionné
Pompe à injection, pièce reconditionnée. Référence GK2Q9B395AA.
Comparez les références ci-dessous avec celles de la pièce à remplacer. L’état, le prix et la consigne correspondent à la variante sélectionnée.
Vérifiez les références et la compatibilité avec votre véhicule avant commande. La présence d’une référence ne garantit pas à elle seule la compatibilité.
| Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Galaxy | 2018/07-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Galaxy | 2018/07-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Galaxy | 2018/07-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ford | Galaxy | 2018/07-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Galaxy | 2018/07-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ford | S-Max | 2018/07-2024/12 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | S-Max | 2018/07-2024/12 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | S-Max | 2018/07-2024/12 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ford | S-Max | 2018/07-2024/12 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | S-Max | 2018/07-2024/12 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ford | Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar | 2015/12-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar | 2015/12-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Autobus/Autocar | 2015/12-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Autobus/Autocar | 2015/12-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Camionnette | 2015/12-2024/12 | FY, FZ | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Camionnette | 2015/12-2024/12 | FY, FZ | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus/Autocar | 2016/03-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus/Autocar | 2016/03-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/03-2024/12 | FED, FFD | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/03-2024/12 | FED, FFD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS |
Le contenu correspond à l’article sélectionné. Consultez les informations techniques pour le détail des pièces fournies.
La consigne est obligatoire et séparée du prix du produit. Contactez ITM avant tout envoi pour recevoir l’étiquette et les instructions de retour adaptées et validées par l’équipe. Le remboursement de la consigne intervient après réception et vérification conformément aux conditions de retour.
Consulter les conditions de vente et de retourConnectez-vous pour laisser un avis.
Aucun avis pour le moment.