
Total pièce et consigne : 170,00 € hors livraison, avant éventuelle remise professionnelle sur la pièce. La consigne est séparée du prix de la pièce et ne bénéficie pas de la remise pro.
Contactez ITM avant le retour de l’ancienne pièce : nous vous transmettons l’étiquette et les instructions de retour adaptées. Remboursement après réception et contrôle.
Reconditionné
Injecteur, pièce reconditionnée. Référence 0445110485.
Comparez les références ci-dessous avec celles de la pièce à remplacer. L’état, le prix et la consigne correspondent à la variante sélectionnée.
Vérifiez les références et la compatibilité avec votre véhicule avant commande. La présence d’une référence ne garantit pas à elle seule la compatibilité.
| Marque du véhicule | Modèle | Année | Moteur | Code moteur | |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Express Fourgon/Monospace | 12/2012 – | 1,5 dCi (FEAJ) | 66/90 | K9K 612, K9K 626 |
| DACIA | DOKKER Express Fourgon/Monospace | 12/2012 – | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 55/75 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 11/2012 – | 1,5 dCi (KEAJ, KEAH) | 66/90 | K9K 612, K9K 626 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 11/2012 – | 1,5 dCi / Blue dCi 75 (KEAH, KEJW) | 55/75 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 10/2010 – 01/2018 | 1,5 dCi (HSAJ) | 66/90 | K9K 612, K9K 626, K9K 884, K9K 892 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 03/2012 – | 1,5 dCi | 66/90 | K9K 612, K9K 626 |
| DACIA | LOGAN II | 10/2012 – | 1,5 dCi | 66/90 | K9K 612, K9K 626 |
| DACIA | LOGAN II | 10/2012 – | 1,5 dCi / Blue dCi 75 | 55/75 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 02/2013 – | 1,5 dCi | 55/75 | K9K 612, K9K 626 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 02/2013 – | 1,5 dCi | 66/90 | K9K 612, K9K 626 |
| DACIA | SANDERO II | 10/2012 – | 1,5 dCi | 66/90 | K9K 612, K9K 626 |
| DACIA | SANDERO II | 10/2012 – | 1.5 dCi 75 / Bleu dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, | 55/75 | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 |
| NISSAN | Fourgon CUBISTAR (X76) | 08/2003 – 10/2009 | 1,5 dCi | 42/57 | K9K 710, K9K 714 |
| NISSAN | Fourgon CUBISTAR (X76) | 08/2005 – 10/2009 | 1,5 dCi | 45/61 | K9K 710, K9K 714 |
| NISSAN | Fourgon CUBISTAR (X76) | 08/2003 – | 1,5 dCi | 48/65 | K9K 704 |
| NISSAN | Fourgon CUBISTAR (X76) | 08/2003 – 10/2009 | 1,5 dCi | 60/82 | K9K 722 |
| NISSAN | Fourgon CUBISTAR (X76) | 09/2005 – 10/2009 | 1,5 dCi 70 | 50/68 | K9K 700, K9K 716 |
| NISSAN | Fourgon CUBISTAR (X76) | 04/2006 – 10/2009 | dCi 85 | 62/84 | K9K 276, K9K 718 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 01/2003 – 06/2010 | 1,5 dCi | 48/65 | K9K 704 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 06/2005 – 06/2010 | 1,5 dCi | 50/68 | K9K 708 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 09/2003 – 06/2010 | 1,5 dCi | 60/82 | K9K 722 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 06/2005 – 06/2010 | 1,5 dCi | 63/86 | K9K 276 |
| NISSAN | REMARQUE (E11, NE11) | 03/2006 – 06/2012 | 1,5 dCi | 63/86 | K9K 276, K9K 400 |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | 07/2010 – | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63/86 | K9K 400, K9K 608, K9K 628 |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | 04/2011 – | 1,5 dCi 90 (M20, M20M) | 66/90 | K9K 892 |
| NISSAN | Fourgonnette NV200 | 04/2011 – | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | 81/110 | K9K 636, K9K 646 |
| NISSAN | Fourgonnette NV200 | 02/2010 – | 1.5 dCi 85 (M20, M20M) | 63/86 | K9K 400, K9K 608, K9K 628 |
| NISSAN | Fourgonnette NV200 | 04/2011 – | 1,5 dCi 90 (M20, M20M) | 66/90 | K9K 892 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 08/2008 – 01/2010 | 1,5 dCi | 76/103 | K9K 282, K9K 292 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 01/2006 – 01/2013 | 1,5 dCi | 78/106 | K9K 282, K9K 292 |
| NISSAN | QASHQAI II tout-terrain (J11, J11_) | 01/2013 – | 1,5 dCi | 81/110 | K9K 636, K9K 646 |
| NISSAN | QASHQAI II tout-terrain (J11, J11_) | 06/2018 – | 1,5 dCi | 85/116 | K9K 872 |
| NISSAN | QASHQAI II VAN (J11_) | 06/2018 – | 1,5 dCi | 85/116 | K9K 872 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 06/2013 – | 1,5 dCi 90 | 66/90 | K9K 608, K9K 609, K9K 628, K9K 629, K9K 838 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 11/2012 – | 1,5 dCi 75 | 55/75 | K9K 612, K9K 628 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 11/2012 – | 1,5 dCi 90 | 66/90 | K9K 608, K9K 628, K9K 638 |
| RENAULT | CLIO IV Estate (KH_) | 01/2014 – | 1,5 dCi 75 | 55/75 | K9K 612 |
| RENAULT | CLIO IV Estate (KH_) | 01/2014 – | 1,5 dCi 90 | 66/90 | K9K 608 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 01/2013 – | 1,5 dCi 75 | 55/75 | K9K 612, K9K 628 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 11/2012 – | 1,5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 66/90 | K9K 608, K9K 628, K9K 629, K9K 638 |
| RENAULT | CLIO IV Berline (BH_) | 01/2014 – | 1,5 dCi 75 | 55/75 | K9K 612 |
| RENAULT | CLIO IV Berline (BH_) | 01/2014 – | 1,5 dCi 90 (BHAJ) | 66/90 | K9K 608, K9K 628, K9K 629 |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 11/2012 – | 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 55/75 | K9K 608, K9K 628, K9K 808 |
| RENAULT | KANGOO (FW0/1_) | 09/2010 – | 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | 55/75 | K9K 608, K9K 628, K9K 808 |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 01/2017 – | 1,5 dCi (B8AL) | 66/90 | K9K 612 |
Le contenu correspond à l’article sélectionné. Consultez les informations techniques pour le détail des pièces fournies.
La consigne est obligatoire et séparée du prix du produit. Contactez ITM avant tout envoi pour recevoir l’étiquette et les instructions de retour adaptées et validées par l’équipe. Le remboursement de la consigne intervient après réception et vérification conformément aux conditions de retour.
Consulter les conditions de vente et de retourConnectez-vous pour laisser un avis.
Aucun avis pour le moment.