SATISFAIT OU REMBOURSÉ - PAIEMENT SÉCURISÉ EN 3 FOIS SANS FRAIS - LIVRAISON EN MOINS DE 48H

SATISFAIT OU REMBOURSÉ
LIVRAISON EN MOINS DE 48H
PAIEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS

Injecteur Neuf FORD Transit 2.0 TDCI VDO Continental GK2Q-9K546-AC

228,00 

  • Injecteur neuf, avec garantie 12 mois, livré avec joint.

Références compatibles: GK2Q-9K546-AC GK2Q-9K546-AB

A2C9303500080  2143478

4 en stock

Véhicules compatibles :

En cas de doute veuillez nous contacter et nous reviendrons vers vous rapidement.

Marque Modèle Année Moteur
Ford Focus IV 2019/04-2023/12 2.0 ST EcoBlue 1996 ccm, 140 KW, 190 PS
Ford Focus IV Turnier 2019/04-2023/12 2.0 ST EcoBlue 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
Ford Galaxy 2018/07-2023/12 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 88 KW, 120 PS
Ford Galaxy 2018/07-2023/12 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Ford Galaxy 2018/07-2023/12 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
Ford Galaxy 2018/07-2023/12 2.0 EcoBlue 4×4 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
Ford Galaxy MK III Van 2019/03-2023/12 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Ford Kuga III 2019/07-2023/12 2.0 EcoBlue 4×4 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
Ford Kuga III 2019/07-2023/12 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Ford Mondeo V 3/5 Portes 2019/01-2023/12 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 88 KW, 120 PS
Ford Mondeo V 3/5 Portes 2019/01-2023/12 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Ford Mondeo V 3/5 Portes 2019/01-2023/12 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
Ford Mondeo V 3/5 Portes 2019/01-2023/12 2.0 EcoBlue 4×4 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
Ford Mondeo V A Trois Volumes 2019/01-2023/12 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 88 KW, 120 PS
Ford Mondeo V A Trois Volumes 2019/01-2023/12 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Ford Mondeo V A Trois Volumes 2019/01-2023/12 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
Ford Mondeo V A Trois Volumes 2019/01-2023/12 2.0 EcoBlue 4×4 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
Ford Mondeo V Turnier 2019/01-2023/12 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 88 KW, 120 PS
Ford Mondeo V Turnier 2019/01-2023/12 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
 

Ford Mondeo V Turnier 2019/01-2023/12 CF 2.0 EcoBlue 4×4 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
Ford S-Max 2018/07-2023/12 CJ, WA6 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 88 KW, 120 PS
Ford S-Max 2018/07-2023/12 CJ, WA6 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Ford S-Max 2018/07-2023/12 CJ, WA6 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
Ford S-Max 2018/07-2023/12 CJ, WA6 2.0 EcoBlue 4×4 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Ford S-Max 2018/07-2023/12 CJ, WA6 2.0 EcoBlue 4×4 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar 2019/05-2023/12 F3 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 136 KW, 185 PS
Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar 2015/12-2023/12 F3 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 77 KW, 105 PS
Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar 2015/12-2023/12 F3 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 96 KW, 130 PS
Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar 2015/12-2023/12 F3 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar 2019/05-2023/12 F3 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 96 KW, 130 PS
Ford Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar 2019/05-2023/12 F3 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 136 KW, 185 PS
Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar 2015/12-2023/12 F3 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 77 KW, 105 PS
Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar 2015/12-2023/12 F3 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 96 KW, 130 PS
Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar 2015/12-2023/12 F3 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar 2019/05-2023/12 F3 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 77 KW, 105 PS
Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar 2019/05-2023/12 F3 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 96 KW, 130 PS
Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar 2019/05-2023/12 F3 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
Ford Transit Custom V362 Autobus/Autocar 2019/05-2023/12 F3 2.0 EcoBlue mHEV 1995 ccm, 136 KW, 185 PS
Ford Transit Custom V362 Camionnette 2019/05-2023/12 FY, FZ 2.0 EcoBlue 1995 ccm, 136 KW, 185 PS

Gestion des cookies

On a attendu d’être sûr que nos injecteurs vous plaisent pour vous prévenir que nous utilisons des cookies pour améliorer l’expérience que vous avez sur notre site internet.

Mais si vous le souhaitez, vous pouvez vous y opposer.