Consignation :
Afin de vous proposer les produits les moins chers du marché, nous demandons une consignation par produit que nous vous remboursons dès la réception de votre ancien.
Pour les injecteurs, nous fournissons une pochette de joints neufs.
Indications :
En cas de doute veuillez nous contacter et nous reviendrons vers vous rapidement.
• produits garantis un an
• produits livrés chez vous sous 24/48h
• produit testés dans nos laboratoires en France
• prix adaptés pour toujours être les moins chers du marché
Informations produits :
| Marque | Modèle | Année | Moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus IV | 2019/04-2023/12 | 2.0 ST EcoBlue | 1996 ccm, 140 KW, 190 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Focus IV Turnier | 2019/04-2023/12 | 2.0 ST EcoBlue | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Galaxy | 2018/07-2023/12 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Galaxy | 2018/07-2023/12 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Galaxy | 2018/07-2023/12 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Galaxy | 2018/07-2023/12 | 2.0 EcoBlue 4×4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Galaxy MK III Van | 2019/03-2023/12 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Kuga III | 2019/07-2023/12 | 2.0 EcoBlue 4×4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Kuga III | 2019/07-2023/12 | 2.0 EcoBlue mHEV | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Mondeo V 3/5 Portes | 2019/01-2023/12 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Mondeo V 3/5 Portes | 2019/01-2023/12 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Mondeo V 3/5 Portes | 2019/01-2023/12 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Mondeo V 3/5 Portes | 2019/01-2023/12 | 2.0 EcoBlue 4×4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Mondeo V A Trois Volumes | 2019/01-2023/12 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Mondeo V A Trois Volumes | 2019/01-2023/12 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Mondeo V A Trois Volumes | 2019/01-2023/12 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Mondeo V A Trois Volumes | 2019/01-2023/12 | 2.0 EcoBlue 4×4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Mondeo V Turnier | 2019/01-2023/12 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Mondeo V Turnier | 2019/01-2023/12 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Véhicules compatibles :
Références compatibles: GK2Q-9K546-AC GK2Q-9K546-AB 2802002051380
A2C9303500080 2143478 GK2Q9K546AB GK2Q9K546AC GK2Q9K546AD